La cámara IP WiFi HG-CTBMSCFG400W ofrece una solución de videovigilancia práctica y de fácil instalación, ideal para hogares y pequeños negocios sin disponibilidad de cableado de red. Su sensor CMOS de 1/3″ captura imágenes de 4MP con gran nivel de detalle y su lente fijo de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión amplio, adecuado para patios, accesos, estacionamientos y áreas exteriores. Incluye conectividad WiFi 2.4 GHz con antena de 3 dBi y alcance de hasta 300 m sin obstáculos, visión nocturna IR de 30 m con modos Smart, Manual y Timed, micrófono integrado, ranura SD, protección IP67 y funciones inteligentes basadas en detección humana.
Características Principales
• Resolución 4MP (2560×1440).
• Lente fijo 2.8 mm de ángulo amplio.
• Conectividad WiFi 2.4 GHz con antena de 3 dBi.
• Alcance WiFi hasta 300 m sin obstáculos.
• Visión nocturna IR de 30 m con control automático.
• Modos IR: Smart / Manual / Timed Mode.
• Compresión H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+.
• Micrófono integrado.
• Ranura SD externa hasta 512 GB.
• Detección inteligente basada en humanos.
• Protección IP67 y carcasa metálica.
• Compatible con ONVIF Profile S/T.
• Grabación en NVR, CMS y Web.
| Sección | Detalle |
| Sensor de imagen | 1/3″ CMOS Progresivo |
| Resolución | 4MP (2560 × 1440) |
| Relación S/N | 60 dB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Sistema de TV | PAL / NTSC |
| Compresión de video | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| Compresión de audio | G.711A/U, AAC |
| Obturación electrónica | Auto 1/3 – 1/100000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @ F1.6 (AGC ON) B/N: 0 Lux (con IR) |
| Lente | |
| Tipo | Fijo 2.8 mm |
| Pixeles del lente | 4MP |
| Iluminación Nocturna | |
| LED IR | 42µ × 2 PCS |
| Distancia IR | 30 m |
| Estado IR | Auto Control |
| Modos IR | Smart, Manual, Timed |
| Audio / Almacenamiento | |
| Micrófono | Incorporado |
| Ranura SD | Hasta 512 GB |
| Construcción / General | |
| Carcasa | Metal |
| Protección | IP67 |
| Filtro IR Cut | Soportado |
| Temperatura de operación | –20°C ~ +60°C (RH 95% máx.) |
| Dimensiones | 176.6(W) × 67(H) × 70(L) mm |
| Peso | 423 g |
| Alimentación | |
| Alimentación adicional | 12 VDC ±10% |
| Consumo | 500 mA |
| Funciones de Imagen | |
| Procesamiento | Saturación, brillo, contraste, nitidez, 3D NR, White Balance, Anti-Flicker, Video Tampering, HLC, Distortion |
| WDR | DWDR |
| Modo Pasillo | Soportado |
| Defog Mode | Soportado |
| ROI / BLC | Soportado |
| Máscaras de privacidad | 3 zonas rectangulares |
| Inteligencia Artificial | |
| Detecciones | Intrusión (humano/vehículo) Movimiento basado en humanos |
| Transmisión de Video | |
| Main Stream 1 | 2688 × 1512 @ 25 fps |
| Main Stream 2 | 2560 × 1440 @ 30 fps |
| Main Stream 3 | 1920 × 1080 @ 30 fps |
| Sub Streams | 1280 × 720 @ 30 fps 720 × 480 @ 30 fps |
| Red / Conectividad | |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Mbps) |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Antena | 3 dBi |
| Alcance WiFi | Hasta 300 m sin obstáculos |
| Protocolos | TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x |
| ONVIF | Profile S/T (19.12) |
| P2P | Soportado |
| Navegadores | IE 8–11, Chrome, Firefox, Safari |
| Smartphone | iPhone / Android |
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa