ALARMA INTELIGENTE P4 WARD EXPANDIBLE A 32 ZONAS, WIFI, SMART HOME
Referencia interna:
HG-P4-WARD
El Panel de Alarma Inteligente HG-P4WARD de Hagroy representa la nueva generación de sistemas de intrusión WARD, diseñado para brindar una solución de seguridad moderna, conectada y escalable para entornos residenciales y comerciales. Incorpora conectividad Wi‑Fi integrada, configuración mediante Bluetooth, monitoreo profesional mediante protocolo SIA IP y una plataforma web para administración avanzada.
Gracias a su arquitectura Smart, permite supervisar, administrar y controlar remotamente el sistema a través de la aplicación iHAGROY, así como integrarse con cámaras IP Hagroy para una gestión centralizada de seguridad desde una sola aplicación. Su diseño expandible permite adaptarse a proyectos de pequeña y mediana escala, ofreciendo mayor flexibilidad, automatización y facilidad de uso.
Características Principales
• Wi‑Fi integrado para conexión remota.
• Configuración de red mediante Bluetooth 5.0.
• Compatible con monitoreo profesional SIA IP.
• Aplicación móvil iHAGROY para Android e iOS.
• Acceso vía entorno web para configuración avanzada.
• 16 zonas incorporadas (4 cableadas y 12 inalámbricas).
• Expandible hasta 32 zonas.
• Soporta hasta 2 particiones independientes.
• Hasta 16 usuarios y 32 controles remotos RF.
• Bus RS‑485 para teclados y expansoras.
• Integración con cámaras IP Hagroy.
• Hasta 8 salidas PGM mediante expansoras.
• Notificaciones Push en tiempo real.
• Supervisión de batería, alimentación y sirena.
• Compatible con teclado Touch LCD.
| Especificación | Detalle |
| Modelo | HG-P4WARD |
| Tipo de producto | Panel de alarma inteligente |
| Procesador | Dual Core de alto rendimiento |
| Memoria de eventos | Hasta 5,000 eventos |
| Exportación de eventos | Formatos Excel y PDF |
| Actualización de firmware | Mediante USB-C y entorno web |
| Wi‑Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Comunicación RF | 433 MHz, sensibilidad -121 dBm, potencia hasta 20 dBm |
| Bus de comunicación | RS‑485 |
| Protocolo de monitoreo | SIA IP |
| Centrales de monitoreo | Hasta 2 centrales mediante SIA IP |
| Aplicación móvil | iHAGROY para Android e iOS |
| Entorno web | Chrome, Edge, Firefox y Safari |
| Zonas en placa | 4 cableadas y 12 inalámbricas |
| Capacidad máxima de zonas | 32 zonas |
| Particiones | Hasta 2 |
| Usuarios | Hasta 16 usuarios |
| Controles RF | Hasta 32 controles |
| Teclados | Hasta 2 teclados |
| Salida PGM integrada | 1 salida PGM |
| Capacidad máxima PGM | Hasta 8 salidas mediante expansoras |
| Expansión de zonas | Expansora de 8 zonas cableadas y 8 inalámbricas |
| Expansión de salidas | Expansora de 4 salidas PGM |
| Integración CCTV | Compatible con cámaras IP Hagroy |
| Alimentación del panel | 14.5 VDC |
| Adaptador de alimentación | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Batería de respaldo | 12 VDC, 1.3 Ah |
| Salida auxiliar | 12 VDC / 500 mA |
| Salida de sirena | 12 VDC supervisada / 1.2 A máximo |
| Consumo de energía | 8.5 W |
| Material del gabinete | ABS color blanco |
| Instalación | Montaje mural |
| Temperatura de operación | 0°C a 49°C |
| Humedad relativa | 0% a 95% sin condensación |
| Uso previsto | Interior |
Nuestro contenido más reciente
Conozca las novedades de nuestra empresa